Our Pharmaceutical Products
Trusted formulations designed for quality, safety, and therapeutic effectiveness.
Caliph Pharma offers a diverse range of high-quality pharmaceuticals, including tablets, syrups, capsules, ointments, and specialized formulations. Each product is manufactured under strict GMP compliance and quality assurance standards.
Your Reliable Pharma Partner in Pakistan
From Tablets to Injectables – Complete Pharma Range
Caliph pharmaceuticals delivers GMP-certified medicines across diverse therapeutic categories. From tablets and capsules to syrups, ointments, and injectables, each formulation is manufactured under strict quality standards to ensure safety, efficacy, and consistency.
OUR PRODUCT PORTFOLIO
















































OUR PRODUCT PORTFOLIO
Load More
Complete Product List
| Sr. No | Reg. No | Product Name | Generic Composition | Pack Size | MRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 95196 | Adesta 5mg Tablet | Desloratadine 5mg | 10's | 318.22 |
| 99 | 95197 | Adesta Syrup | Desloratadine 2.5mg | 60ml | 163.66 |
| 100 | 95197 | Adesta Syrup | Desloratadine 2.5mg | 120ml | 318.22 |
| 95 | 91327 | Avolids 2mg Tablets | Tizanidine (As Hydrochloride) 2mg | 1x10's | 150.93 |
| 96 | 91328 | Avolids 4mg Tablets | Tizanidine (As Hydrochloride) 4mg | 1x10's | 254.58 |
| 47 | 80405 | A-zatro Dry powder suspension | Azithromycin 200mg | 15ml | 263.09 |
| 122 | 95216 | Befcal Tablet 10mg | Baclofen 10mg | 30`s | 227.30 |
| 233 | 104163 | Betacline Lotion 0.05% w/w | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg | 20ml | 47.83 |
| 234 | 104163 | Betacline Lotion 0.05% w/w | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg | 60ml | 119.59 |
| 252 | 107836 | Betacline Ointmnet 0.05%w/w | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg | 15gm | 47.83 |
| 231 | 104162 | Betacline V Lotion 0.1% w/w | Betamethasone as Valerate 1mg | 20ml | 63.78 |
| 232 | 104162 | Betacline V Lotion 0.1% w/w | Betamethasone as Valerate 1mg | 30ml | 95.67 |
| 151 | 96918 | Betacline-G Cream | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg (0.05%w/w) + Gentamicin as Sulphate 1mg (0.1%w/w) | 15gm | 105.24 |
| 152 | 96918 | Betacline-G Cream | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg (0.05%w/w) + Gentamicin as Sulphate 1mg (0.1%w/w) | 30gms | 205.69 |
| 153 | 96919 | Betacline-G Ointment | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg (0.05%w/w) + Gentamicin as Sulphate 1mg (0.1%w/w) | 15gm | 106.83 |
| 154 | 96919 | Betacline-G Ointment | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg (0.05%w/w) + Gentamicin as Sulphate 1mg (0.1%w/w) | 30gms | 208.88 |
| 157 | 96921 | Betacline-S Lotion 0.05% w/w 2% w/w | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg + Salicylic Acid 20mg | 20ml | 105.24 |
| 158 | 96921 | Betacline-S Lotion 0.05% w/w 2% w/w | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg + Salicylic Acid 20mg | 60ml | 302.95 |
| 155 | 96920 | Betacline-S Ointment | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg + Salicylic Acid 30mg | 15gm | 79.72 |
| 156 | 96920 | Betacline-S Ointment | Betamethasone as Dipropionate 0.5mg + Salicylic Acid 30mg | 30gms | 156.26 |
| 196 | 100256 | Bicalutacal Tablet 150mg | Bicalutamide 150mg | 28's | 11518.48 |
| 197 | 100256 | Bicalutacal Tablet 150mg | Bicalutamide 150mg | 1's | 411.37 |
| 195 | 100255 | Bicalutacal Tablet 50mg | Bicalutamide 50mg | 28's | 4933.30 |
| 77 | 87433 | Bixocal 200mg Capsule | Celecoxib 200mg | 1x10's | 187.30 |
| 36 | 80247 | Caladar suspension | Sulphadoxin 500mg + pyremethamine 25mg | 15ml | 23.92 |
| 37 | 80247 | Caladar suspension | Sulphadoxin 500mg + pyremethamine 25mg | 30ml | 68.56 |
| 12 | 74502 | Calaxin 275mg Tablets | Naproxen Sodium 275mg | 3x10's | 229.12 |
| 13 | 74503 | Calaxin 550mg Tablets | Naproxen Sodium 550mg | 2x10's | 260.03 |
| 286 | 125172 | Calaxin Plus Tablet 375/20mg | Naproxen 375mg + Esomeprazole 20mg | 10's,14's,28's, 30's | NE |
| 287 | 125173 | Calaxin Plus Tablet 500/20mg | Naproxen 500mg + Esomeprazole 20mg | 10's,14's,28's, 30's | NE |
| 230 | 104161 | Calazi 1gm Sachet | Azithromycin as Dihydrate 1gm | 1's | 143.50 |
| 8 | 73399 | Calazi 250mg Capsule | Azithromycin 250mg | 10'S | 406.59 |
| 9 | 73399 | Calazi 250mg Capsule | Azithromycin 250mg | 6's | 243.95 |
| 229 | 104160 | Calazi 500mg Tablet | Azithromycin as Dihydrate 500mg | 6's | 438.48 |
| 131 | 95224 | Calbunal 10mg Injection | Nalbuphine HCL 10mg | 1ml x 10's | 794.65 |
| 132 | 95225 | Calbunal 20mg Injection | Nalbuphine HCL 20mg | 1ml x 10's | 1018.31 |
| 11 | 74501 | Caldic 75mg Tablets | Diclofenac potassium 75mg | 2x10's | 150.28 |
| 43 | 80403 | Califer Syrup | Iron (III) Hydroxide polymaltose complex 50mg | 60ml | 111.61 |
| 44 | 80403 | Califer Syrup | Iron (III) Hydroxide polymaltose complex 50mg | 120ml | 212.07 |
| 124 | 95218 | Califer Tablet 100mg | Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex Eq. to Elemental Iron 100mg | 10's | 111.61 |
| 61 | 85520 | Califer-F Syrup | Elemental Iron 50mg + Folic acid 0.35mg | 60ml | 111.61 |
| 62 | 85520 | Califer-F Syrup | Elemental Iron 50mg + Folic acid 0.35mg | 120ml | 218.64 |
| 17 | 75554 | Calmether Dry Powder Suspension | Artemether 15mg + lumefantrine 90mg | 30ml | 143.50 |
| 18 | 75554 | Calmether Dry Powder Suspension | Artemether 15mg + lumefantrine 90mg | 60ml | 287.01 |
| 211 | 104133 | Calpem Injection 1gm IV | Meropenem (as Trihydrate) 1000mg | 1's | 3188.95 |
| 210 | 104132 | Calpem Injection 500mg IV | Meropenem (as Trihydrate) 500mg | 1's | 1706.09 |
| 19 | 75555 | Calphacin 125mg Dry Powder Suspension | Clarithromycin 125mg | 30ml | 178.58 |
| 20 | 75555 | Calphacin 125mg Dry Powder Suspension | Clarithromycin 125mg | 60ml | 355.57 |
| 74 | 87430 | Calphacin 250mg Tablet | Clarithromycin 250mg | 1x10's | 382.67 |
| 75 | 87431 | Calphacin 500mg Tablet | Clarithromycin 500mg | 1x10's | 637.79 |
| 73 | 87429 | Calphacin ER 500mg Tablets | Clarithromycin 500mg | 1x5's | 330.06 |
| 89 | 91284 | Calphacin Fort Dry Suspension 250mg/5ml | Clarithromycin 250mg | 60ml | 586.77 |
| 90 | 91284 | Calphacin Fort Dry Suspension 250mg/5ml | Clarithromycin 250mg | 70ml | 603.19 |
| 68 | 87003 | Calplex Oral Solution | Iron polysaccharide complex 100mg | 60ml | 127.56 |
| 69 | 87003 | Calplex Oral Solution | Iron polysaccharide complex 100mg | 120ml | 199.31 |
| 10 | 73400 | Calprox BC Tablet | Piroxicam 20mg | 2x10's | 290.95 |
| 187 | 98715 | Calroma Tablet 2.5mg | Letrozole 2.5mg | 1x10's | 3636.82 |
| 188 | 98715 | Calroma Tablet 2.5mg | Letrozole 2.5mg | 3x10's | 10910.47 |
| 25 | 75563 | Calsic 20mg Capsule | Omeprazole 20mg | 2x7's | 191.34 |
| 26 | 75563 | Calsic 20mg Capsule | Omeprazole 20mg | 1x10's | 137.12 |
| 27 | 75563 | Calsic 20mg Capsule | Omeprazole 20mg | 10x10's | 1258.04 |
| 45 | 80404 | Calsic 40mg Capsule | Omeprazole 40mg | 2x7's | 398.62 |
| 46 | 80404 | Calsic 40mg Capsule | Omeprazole 40mg | 10x10's | 2304.75 |
| 58 | 82562 | Calsic 40mg Injection IV | Omeprazole 40mg | 1'S | 478.34 |
| 160 | 96923 | Calsic Plus Sachet 20/1680 mg | Omeprazole 20mg + Sodium Bicarbonate 1680mg | 7`s | 140.02 |
| 161 | 96923 | Calsic Plus Sachet 20/1680 mg | Omeprazole 20mg + Sodium Bicarbonate 1680mg | 10`s | 200.03 |
| 162 | 96924 | Calsic Plus Sachet 40/1680 mg | Omeprazole 40mg + Sodium Bicarbonate 1680mg | 7`s | 232.76 |
| 163 | 96924 | Calsic Plus Sachet 40/1680 mg | Omeprazole 40mg + Sodium Bicarbonate 1680mg | 10`s | 330.95 |
| 21 | 75561 | Calsozole 20mg Capsule | Esomeprazole 20mg | 1x10's | 154.57 |
| 22 | 75561 | Calsozole 20mg Capsule | Esomeprazole 20mg | 2x7's | 216.39 |
| 23 | 75562 | Calsozole 40mg Capsule | Esomeprazole 40mg | 1x10's | 240.03 |
| 24 | 75562 | Calsozole 40mg Capsule | Esomeprazole 40mg | 2x7's | 336.41 |
| 54 | 82558 | Calsozole 40mg Injection IV | Esomeprazole as sodium 40mg | 1's | 545.52 |
| 60 | 85519 | Caltek syrup | Ketotifen as fumarate 1mg | 60ml | 78.19 |
| 14 | 74504 | Calworm 200mg tablet | Albendazole 200mg | 1x2's | 15.94 |
| 42 | 80402 | Calzine syrup | Cetirizine 2 HCL 5mg | 60ml | 49.10 |
| 227 | 104158 | Camlone Tablet 15mg | Meloxicam 15mg | 10's | 174.57 |
| 4 | 73397 | Cepmol 6 plus suspension | Paracetamol 250mg | 60ml | 61.21 |
| 5 | 73397 | Cepmol 6 plus suspension | Paracetamol 250mg | 90ml | 91.81 |
| 178 | 96996 | Cepmol Extra Tab | Paracetamol 500mg+ Caffeine 65mg | 100's | 332.00 |
| 6 | 73398 | Cepmol suspension | Paracetamol 120mg | 60ml | 48.66 |
| 7 | 73398 | Cepmol suspension | Paracetamol 120mg | 100ml | 81.10 |
| 123 | 95217 | Cepmol Tablet 500mg | Paracetamol | 20x10's | 534.00 |
| 91 | 91285 | Cepmol-T Tablets | Paracetamol 325mg + Tramadol HCL 37.5mg | 10's | 181.84 |
| 92 | 91285 | Cepmol-T Tablets | Paracetamol 325mg + Tramadol HCL 37.5mg | 2x10's | 356.41 |
| 127 | 95220 | Ceptomet 1gm Injection | Cefoperazone (as Sodium) 500mg + Sulbactam (as Sodium) 500mg | 1's | 454.60 |
| 181 | 98646 | Ceptomet Injection 2gm | Cefoperazone (as Sodium) 1000mg + Sulbactam (as Sodium) 1000mg | 1's | 618.26 |
| 279 | 115954 | Cimispect Injection 250mg (IV) | Imipenem (as Anhydrous) 250mg + Cilastatin as Sodium 250mg | 1's | 798.46 |
| 280 | 115955 | Cimispect Injection 500mg (IV) | Imipenem (as Anhydrous) 500mg + Cilastatin as Sodium 500mg | 1's | 1330.76 |
| 28 | 79351 | Cipak 250mg Tablets | Ciprofloxacin 250mg | 1x10's | 207.28 |
| 29 | 79352 | Cipak 500mg Tablets | Ciprofloxacin 500mg | 1x10's | 342.81 |
| 93 | 91286 | Cipak 750mg Tablets | Ciprofloxacin 750mg | 1x10's | 366.73 |
| 15 | 75552 | Cipcal 125mg Dry Suspension | Ciprofloxacin 125mg | 60ml | 143.50 |
| 16 | 75553 | Cipcal Fort Dry Suspension | Ciprofloxacin 250mg | 60ml | 255.12 |
| 149 | 96916 | Clindacal Lotion 1% w/v | Clindamycin as phosphate 10mg | 30ml | 239.17 |
| 150 | 96917 | Clindacal Viginal Cream 2% w/w | Clindamycin as phosphate 20mg | 40gm | 457.61 |
| 141 | 96911 | Clobetacal Cream 0.05% w/w | Clobetasol Propionate 0.5mg | 5gm | 29.09 |
| 142 | 96911 | Clobetacal Cream 0.05% w/w | Clobetasol Propionate 0.5mg | 30gms | 167.29 |
| 241 | 107829 | Clobetacal Lotion 0.05% w/w | Clobetasol Propionate 0.5mg | 20ml | 69.10 |
| 242 | 107829 | Clobetacal Lotion 0.05% w/w | Clobetasol Propionate 0.5mg | 30ml | 101.58 |
| 138 | 96910 | Clobetacal Ointment 0.05% w/w | Clobetasol Propionate 0.5mg | 5gm | 27.28 |
| 139 | 96910 | Clobetacal Ointment 0.05% w/w | Clobetasol Propionate 0.5mg | 10gm | 52.73 |
| 140 | 96910 | Clobetacal Ointment 0.05% w/w | Clobetasol Propionate 0.5mg | 30gms | 152.75 |
| 111 | 95208 | Clomast 10mg Tablets | Montelukast (as Sodium) 10mg | 14's | 563.71 |
| 171 | 96929 | Clomast 4mg Sachet | Montelukast as Sodium 4mg | 14's | 863.75 |
| 172 | 96929 | Clomast 4mg Sachet | Montelukast as Sodium 4mg | 28's | 1642.03 |
| 192 | 98938 | Clomast Tablet 5mg | Montelukast (as Sodium) 5mg | 14's | 436.42 |
| 213 | 104148 | Co-Laysort Plus 10/160/25mg | Amlodipine (as Besylate) 10mg + Valsartan 160mg + Hydrochlorothiazide 25mg | 14's | 251.81 |
| 214 | 104148 | Co-Laysort Plus 10/160/25mg | Amlodipine (as Besylate) 10mg + Valsartan 160mg + Hydrochlorothiazide 25mg | 28's | 503.62 |
| 212 | 104147 | Co-Laysort Plus 10/320/25mg | Amlodipine (as Besylate) 10mg + Valsartan 320mg + Hydrochlorothiazide 25mg | 14's | 387.40 |
| 215 | 104149 | Co-Laysort Plus 5/160/12.5 | Amlodipine (as Besylate) 5mg + Valsartan 160mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg | 14's | 229.67 |
| 216 | 104149 | Co-Laysort Plus 5/160/12.5 | Amlodipine (as Besylate) 5mg + Valsartan 160mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg | 28's | 459.35 |
| 204 | 101273 | Coropulp Tablet 200mg | Hydroxychloroquine Sulfate 200mg | 3x10's | 430.51 |
| 205 | 101273 | Coropulp Tablet 200mg | Hydroxychloroquine Sulfate 200mg | 5x10's | 717.51 |
| 2 | 73396 | Cp-lium suspension | Domperidone 5mg | 120ml | 152.75 |
| 3 | 73396 | Cp-lium suspension | Domperidone 5mg | 60ml | 76.37 |
| 189 | 98812 | CP-lium Tablet 10mg | Domperidone (as Maleate) 10mg | 5x10's | 472.79 |
| 238 | 107429 | Dictocal Sachet 3gm | Dioctahedral Smectite 3gm | 30's | 578.26 |
| 190 | 98815 | Drefcin Dry Suspension | Fosfomycin 250mg | 60ml | 163.66 |
| 176 | 96932 | Drefcin -T Sachet 3gm | Fosfomycin as Trometamol 3gm | 1`s | 132.00 |
| 59 | 82563 | D-Rick Injection | Cholecalciferol 5mg (e.q to 200,000 IU of Vitamin D | 1's | 175.39 |
| 125 | 95219 | D-Tron 4mg/5ml Syrup | Ondansetron 4mg | 25ml | 390.65 |
| 126 | 95219 | D-Tron 4mg/5ml Syrup | Ondansetron 4mg | 50 ml | 797.24 |
| 179 | 97115 | D-Tron Injection 8mg/4ml | Ondansetron 8mg | 4mlx5`s | 4121.72 |
| 270 | 114624 | D-Tron Tablet 8mg | Ondansetron 8mg | 10's | 1371.25 |
| 106 | 95203 | Easten 10mg Tablets | Ebastine 10mg | 10's | 172.75 |
| 105 | 95202 | Easten 20mg Tablets | Ebastine 20mg | 10's | 287.31 |
| 191 | 98816 | Eixophate Syrup | Elemental Zinc (as Zinc Sulphate Monohydrate) 20mg | 100ml | 159.45 |
| 64 | 85896 | Enzid 100mg Dry Suspension | Linezolid 100mg | 60ml | 558.07 |
| 65 | 85896 | Enzid 100mg Dry Suspension | Linezolid 100mg | 120ml | 1060.33 |
| 130 | 95223 | Enzid 600mg Infusion | Linezolid 600mg | 300ml | 956.68 |
| 76 | 87432 | Enzid 600mg Tablets | Linezolid 600mg | 2x6's | 4075.48 |
| 243 | 107830 | Erdosprin Sachet 225mg | Erdosteine 225mg | 20's | 500.06 |
| 244 | 107830 | Erdosprin Sachet 225mg | Erdosteine 225mg | 10's | 261.85 |
| 245 | 107830 | Erdosprin Sachet 225mg | Erdosteine 225mg | 5's | 136.38 |
| 81 | 91278 | Excita 10mg tablet | Escitalopram (As Oxalate) 10mg | 10's | 454.60 |
| 82 | 91278 | Excita 10mg tablet | Escitalopram (As Oxalate) 10mg | 14's | 636.44 |
| 83 | 91279 | Excita 20mg tablet | Escitalopram (As Oxalate) 20mg | 14's | 818.29 |
| 84 | 91279 | Excita 20mg tablet | Escitalopram (As Oxalate) 20mg | 28's | 1363.81 |
| 79 | 91277 | Excita 5mg tablet | Escitalopram (As Oxalate) 5mg | 14's | 318.22 |
| 80 | 91277 | Excita 5mg tablet | Escitalopram (As Oxalate) 5mg | 28's | 545.52 |
| 209 | 102782 | Famotidine Dry Powder Suspension 40mg/5ml | Famotidine 40mg | 60ml | 127.29 |
| 48 | 80591 | Flucal Dry suspension | Fluconazole 50mg | 35ml | 334.84 |
| 50 | 80593 | Flurbid Tablet 100mg | Flurbiprofen 100mg | 3x10's | 201.24 |
| 253 | 108548 | Fritolev 250mg Tab | Levetiracetam 250mg | 30's | 1431.09 |
| 254 | 108548 | Fritolev 250mg Tab | Levetiracetam 250mg | 10's | 476.42 |
| 255 | 108549 | Fritolev 500mg Tab | Levetiracetam 500mg | 30's | 2373.03 |
| 256 | 108549 | Fritolev 500mg Tab | Levetiracetam 500mg | 10's | 791.01 |
| 257 | 108550 | Fritolev Syrup | Levetiracetam 100mg | 120ml | 1309.26 |
| 258 | 108550 | Fritolev Syrup | Levetiracetam 100mg | 60ml | 654.63 |
| 269 | 114562 | Fusidic Acid - H Cream | Fusidic Acid 20mg + Hydrocortisone Acetate 10mg | 15gm | 210.00 |
| 40 | 80250 | Gben Capsules 100mg | Pregabalin 100mg | 2x7's | 1163.78 |
| 38 | 80248 | Gben Capsules 150mg | Pregabalin 150mg | 2x7's | 1482.01 |
| 41 | 80251 | Gben Capsules 50mg | Pregabalin 50mg | 2x7's | 712.82 |
| 39 | 80249 | Gben Capsules 75mg | Pregabalin 75mg | 2x7's | 891.02 |
| 228 | 104159 | GephroTablet 60mg | Etoricoxib 60mg | 10's | 181.54 |
| 56 | 82560 | Grancef 100mg/5ml Dry Suspension | Cefixime (as trihydrate) 100mg | 30ml | 271.34 |
| 57 | 82561 | Grancef 200mg/5ml Dry Suspension | Cefixime (as trihydrate) 200mg | 30ml | 332.05 |
| 66 | 85919 | Grancef 400mg Capsule | Cefixime (as trihydrate) 400mg | 1x5's | 486.22 |
| 168 | 96927 | Hepcal Sachet 3 gm | L-Ornithine L-Asparate 3gm | 5`s | 463.70 |
| 266 | 114561 | Hydrocortisone Cream 1% | Hydrocortisone Acetate 10mg | 5gm | 17.00 |
| 267 | 114561 | Hydrocortisone Cream 1% | Hydrocortisone Acetate 10mg | 10gm | 30.00 |
| 268 | 114561 | Hydrocortisone Cream 1% | Hydrocortisone Acetate 10mg | 20gm | 45.00 |
| 225 | 104156 | Itocal Tablet 50mg | Itopride Hydrochloride 50mg | 10's | 327.31 |
| 101 | 95198 | Jindex 200mg tablets | Dexibuprofen 200mg | 30's | 327.31 |
| 102 | 95199 | Jindex 300mg tablets | Dexibuprofen 300mg | 30's | 481.88 |
| 103 | 95200 | Jindex 400mg tablets | Dexibuprofen 400mg | 30's | 596.44 |
| 97 | 93910 | Keklofz 150mg Capsule | Fluconazole 150mg | 1's | 220.04 |
| 113 | 95210 | Kexline Capsules 30mg | Duloxetine 30mg | 1x10`s | 754.64 |
| 114 | 95210 | Kexline Capsules 30mg | Duloxetine 30mg | 1x14`s | 1056.50 |
| 115 | 95211 | Kexline Capsules 60mg | Duloxetine 60mg | 1x10's | 1254.70 |
| 116 | 95211 | Kexline Capsules 60mg | Duloxetine 60mg | 1x14's | 1756.59 |
| 133 | 95226 | KT-Mine 30mg Injection | Ketorolac Tromethamine 30mg | 1ml x 5's | 781.92 |
| 193 | 98939 | KT-Mine Injection 10mg | Ketorolac Tromethamol 10mg | 1ml x 5's | 509.16 |
| 67 | 87002 | Lacrate Suspension | Sucralfate 1gm | 60ml | 90.92 |
| 264 | 110309 | Lansila DDR Capsule 30mg | Dexlansoprazole 30mg | 30's | 820.10 |
| 265 | 110310 | Lansila DDR Capsule 60mg | Dexlansoprazole 60mg | 30's | 1265.61 |
| 202 | 101193 | Laysort Plus Tablets 10mg/160mg | Amlodipine (as Besylate) 10mg + Valsartan 160mg | 14's | 738.28 |
| 203 | 101193 | Laysort Plus Tablets 10mg/160mg | Amlodipine (as Besylate) 10mg + Valsartan 160mg | 28's | 1476.55 |
| 109 | 95206 | Laysort Plus Tablets 5mg/160mg | Amlodipine 5mg + Valsartan 160mg | 14's | 629.17 |
| 108 | 95205 | Laysort Plus Tablets 5mg/80mg | Amlodipine 5mg + Valsartan 80mg | 14's | 440.06 |
| 201 | 101192 | Laysort Tablet 160mg | Valsartan 160mg | 14's | 512.79 |
| 110 | 95207 | Laysort Tablet 80mg | Valsartan 80mg | 14's | 307.31 |
| 30 | 79353 | Levocal 250mg Tablets | Levofloxacin 250mg | 1x10's | 398.62 |
| 31 | 79354 | Levocal 500mg Tablets | Levofloxacin 500mg | 1x10's | 663.30 |
| 119 | 95214 | Lornical Tablet 4mg | Lornoxicam 4mg | 10's | 141.84 |
| 120 | 95215 | Lornical Tablet 8mg | Lornoxicam 8mg | 10's | 236.39 |
| 121 | 95215 | Lornical Tablet 8mg | Lornoxicam 8mg | 2x10's | 463.70 |
| 88 | 91283 | Medopril 2mg Capsules | Loperamide Hydrochloride 2mg | 6x10's | 302.95 |
| 34 | 79356 | Metronidazole 60ml Liquid Suspension | Metronidazole 200mg | 60ml | 51.02 |
| 35 | 79356 | Metronidazole 90ml Liquid Suspension | Metronidazole 200mg | 90ml | 76.53 |
| 198 | 100957 | Metronidazole Tablet 200mg | Metronidazole 200mg | 20x10's | 318.89 |
| 199 | 100958 | Metronidazole Tablet 400mg | Metronidazole 400mg | 10x10's | 239.17 |
| 173 | 96930 | Mevitide - I Sachet 135mg/3.5g | Mebeverine Hydrochloride 135mg + Ispaghula Husk 3.5mg | 10s | 145.47 |
| 174 | 96930 | Mevitide - I Sachet 135mg/3.5g | Mebeverine Hydrochloride 135mg + Ispaghula Husk 3.5mg | 30`s | 436.42 |
| 137 | 96909 | Minoxical Lotion 5% w/v | Minoxidil 50mg | 60ml | 754.64 |
| 145 | 96913 | Mometacal Lotion 0.1% w/w | Mometasone Furoate 1mg | 20ml | 163.66 |
| 143 | 96912 | Mometacal Ointment 0.1% w/w | Mometasone Furoate 1mg | 5mg | 145.47 |
| 144 | 96912 | Mometacal Ointment 0.1% w/w | Mometasone Furoate 1mg | 30gms | 838.29 |
| 164 | 96925 | Mucocal Sachet 200mg | Acetylcysteine 200mg | 10's | 143.50 |
| 165 | 96925 | Mucocal Sachet 200mg | Acetylcysteine 200mg | 20's | 287.01 |
| 166 | 96925 | Mucocal Sachet 200mg | Acetylcysteine 200mg | 30's | 430.51 |
| 1 | 73395 | Nalixic 60ml Suspension | Nalidixic acid 250mg | 60ml | 72.74 |
| 70 | 87004 | Nitzax 100mg/5ml Dry Suspension | Nitazoxanide 100mg | 60ml | 145.47 |
| 71 | 87004 | Nitzax 100mg/5ml Dry Suspension | Nitazoxanide 100mg | 30ml | 74.55 |
| 194 | 98940 | Nitzax Tablets 500mg | Nitazoxanide 500mg | 2x10's | 580.07 |
| 148 | 96915 | Nixcal Cream 5% w/w | Permethrin 50mg | 30gms | 63.78 |
| 146 | 96914 | Nixcal Lotion 5% w/w | Permethrin 50mg | 60ml | 127.56 |
| 147 | 96914 | Nixcal Lotion 5% w/w | Permethrin 50mg | 90ml | 187.51 |
| 78 | 87982 | Orphical Tablets | Paracetamol 450mg + Orphenadrine Citrate 35mg | 10x10's | 741.95 |
| 55 | 82559 | Orsec 100mg/5ml Injection | Iron (As Iron Sucrose) 100mg | 5's | 2682.16 |
| 104 | 95201 | Ozifex 6/25mg Capsule | Olanzapine 6mg + Fluoxetine as hydrochloride 25mg | 14's | 471.96 |
| 207 | 102780 | Penventa Injection 1gm IV | Ertapenem (as Sodium) 1gm | 1's | 4546.03 |
| 224 | 104155 | Phosride Tablet 100mg | Sertraline as Hydrochloride 100mg | 20's | 1636.57 |
| 223 | 104154 | Phosride Tablet 50mg | Sertraline as Hydrochloride 50mg | 30's | 1236.52 |
| 259 | 108760 | Pizotifen Syrup 0.25mg | Pizotifen 0.25mg | 60ml | 72.74 |
| 260 | 108760 | Pizotifen Syrup 0.25mg | Pizotifen 0.25mg | 120ml | 109.10 |
| 220 | 104151 | Placiquel Tablet 100mg | Quetiapine as Fumarate 100mg | 10's | 545.52 |
| 217 | 104150 | Placiquel Tablet 25mg | Quetiapine as Fumarate 25mg | 10's | 181.84 |
| 218 | 104150 | Placiquel Tablet 25mg | Quetiapine as Fumarate 25mg | 20's | 363.68 |
| 219 | 104150 | Placiquel Tablet 25mg | Quetiapine as Fumarate 25mg | 30's | 545.52 |
| 175 | 96931 | Plegol Sachet | Macrogol 3350 13.125g + Sodium Chloride 0.3507g + Potassium Chloride 0.0466g + Sodium Bicarbonate 0.1785g | 10`s | 409.14 |
| 200 | 101119 | Prosilax SR Capsules 0.4mg | Tamsulosin Hydrochloride 0.4mg | 10's | 951.03 |
| 226 | 104157 | Pyrintra Tablet 550mg | Rifaximin 550mg | 10's | 885.57 |
| 32 | 79355 | Ramafen 100mg Liquid Suspension | Ibuprofen 100mg | 90ml | 64.99 |
| 33 | 79355 | Ramafen 100mg Liquid Suspension | Ibuprofen 100mg | 120ml | 86.79 |
| 49 | 80592 | Ramafen 200mg DS Liquid Suspension | Ibuprofen 200mg | 90ml | 95.67 |
| 177 | 96995 | Ramafen Sachet 600mg | Ibuprofen (as Effervescent Granules) 600mg | 4`s | 90.92 |
| 136 | 96908 | Ramaket Cream 2% w/w | Ketoconazole 20mg | 10gm | 127.29 |
| 135 | 96907 | Ramaket Lotion 2% w/w | Ketoconazole 20mg | 60ml | 394.60 |
| 206 | 101274 | Ramaspan-C Chewable Tablet | Ascorbic Acid 500mg | 4x10's | 50.54 |
| 63 | 85895 | Ramatram 50mg Capsule | Tramadol Hydrochloride 50mg | 1x10's | 190.93 |
| 86 | 91281 | Ramfex 120mg Tablets | Fexofenadine HCL 120mg | 10's | 210.94 |
| 87 | 91282 | Ramfex 180mg Tablets | Fexofenadine HCL 180mg | 10's | 272.76 |
| 85 | 91280 | Ramfex 60mg Tablets | Fexofenadine HCL 60mg | 10's | 100.01 |
| 134 | 95227 | Ramoxcin 400mg Infusion | Moxifloxacin as HCL 400mg | 250ml | 1594.47 |
| 94 | 91326 | Ramoxcin 400mg Tablets | Moxifloxacin 400mg | 1x5's | 757.38 |
| 221 | 104152 | Renolam Tablet 400mg | Sevelamer Hydrochloride 400mg | 30's | 1927.52 |
| 222 | 104153 | Renolam Tablet 800mg | Sevelamer Hydrochloride 800mg | 30's | 3213.13 |
| 247 | 107832 | Riscalm 1mg Tab | Risperidone 1mg | 10's | 191.34 |
| 248 | 107833 | Riscalm 2mg Tab | Risperidone 2mg | 10's | 310.92 |
| 249 | 107834 | Riscalm 3mg Tab | Risperidone 3mg | 10's | 478.34 |
| 246 | 107831 | Riscalm 4mg Tab | Risperidone 4mg | 10's | 621.84 |
| 72 | 87005 | Riscalm 5mg Oral Solution | Risperidone 5mg | 120ml | 1084.24 |
| 263 | 108945 | Rixbran Syrup 1gm/5ml | Piracetam 1gm | 120ml | 363.68 |
| 159 | 96922 | Roclete-H Cream 2% w/w 1% w/w | Miconazole Nitrate 20mg + Hydrocortisone (as Acetate) 10mg | 10 gm | 82.91 |
| 112 | 95209 | Rovical Dry Suspension 200mg/5ml | Voriconazole 200mg | 60ml | 2104.71 |
| 167 | 96926 | Sopodium Sachet | Pre - Cooked Rice Powder 6gm + Sodium Citrate 0.580gm + Sodium Chloride 0.350gm + Potassium Chloride 0.300gm | 10`s | 254.58 |
| 107 | 95204 | Stical Drops Oral Suspension | Nystatin 100,000 units | 30ml | 76.53 |
